58
0.5 0.1 0
0.5 0 0
-0.2 0.4 0
-0.3 0.4 0
-0.5 0.6 0
-0.4 0.6 0
-0.9 0.8 0
-2 0.8 0
-2.4 1 0
-2.3 1.2 0
-1.9 1.3 0
-1.1 1.3 0
-1.1 1.6 0
-1.9 1.6 0
-2.4 1.6 0
-2.6 1.8 0
-2.4 2 0
-2.7 2.3 0
-2.6 2.5 0
-1.7 2.3 0
-1.6 2.5 0
-1.7 2.7 0
-2.6 3 0
-2.5 3.3 0
-2.1 3.2 0
-2 3.3 0
-2.2 3.6 0
-1.9 3.8 0
-1.4 3.4 0
-1.1 3.7 0
-0.95 3.7 0
-1 2.9 0
-0.9 2.7 0
-0.5 3.3 0
-0.3 3.5 0
-0.1 3.4 0
-0.15 3.2 0
0.05 3.1 0
0.2 3.15 0
0.35 3.1 0
0.15 2.9 0
-0.1 2.7 0
-0.2 2.5 0
-0.25 2.2 0
0.25 2.5 0
0.45 2.5 0
0.5 2.3 0
0.1 2 0
0.2 1.7 0
0.8 2 0
1.1 1.9 0
1.1 1.5 0
0.1 1.2 0
-0.5 1 0
-2.2 1.7 0
-2.3 2.2 0
-0.5 2.2 0
-0 1.7 0
