HdrHistogram Plotter 
Please select file(s) above. 
None Loaded
Latency time units:
    seconds 
    milliseconds 
    microseconds 
    nanoseconds 
 
Export Image 
       
Percentile range:
99.99999% 
    here 
    Value   Percentile   TotalCount 1/(1-Percentile)
    0.016     0.000000            1         1.00
    0.980     0.100000        47530         1.11
    3.609     0.200000        95042         1.25
    6.783     0.300000       142539         1.43
    9.183     0.400000       190154         1.67
    11.167     0.500000       237581         2.00
    12.295     0.550000       261367         2.22
    13.759     0.600000       285105         2.50
    15.375     0.650000       308930         2.86
    16.703     0.700000       332844         3.33
    18.639     0.750000       356366         4.00
    19.951     0.775000       368356         4.44
    21.951     0.800000       380158         5.00
    24.559     0.825000       391991         5.71
    28.095     0.850000       403848         6.67
    32.591     0.875000       415744         8.00
    35.743     0.887500       421673         8.89
    40.671     0.900000       427627        10.00
    47.423     0.912500       433573        11.43
    56.895     0.925000       439503        13.33
    80.639     0.937500       445415        16.00
    97.023     0.943750       448385        17.78
    127.231     0.950000       451374        20.00
    133.887     0.956250       454341        22.86
    138.623     0.962500       457329        26.67
    143.231     0.968750       460283        32.00
    145.919     0.971875       461775        35.56
    149.247     0.975000       463239        40.00
    153.855     0.978125       464725        45.71
    159.103     0.981250       466207        53.33
    165.247     0.984375       467687        64.00
    171.647     0.985938       468439        71.11
    179.967     0.987500       469178        80.00
    190.591     0.989062       469916        91.43
    206.207     0.990625       470658       106.67
    231.551     0.992188       471407       128.00
    252.799     0.992969       471771       142.22
    257.023     0.993750       472143       160.00
    261.759     0.994531       472547       182.86
    263.423     0.995313       472887       213.33
    269.055     0.996094       473274       256.00
    272.383     0.996484       473441       284.44
    289.023     0.996875       473627       320.00
    311.551     0.997266       473819       365.71
    367.359     0.997656       474009       426.67
    540.159     0.998047       474186       512.00
    713.727     0.998242       474274       568.89
    999.935     0.998437       474367       640.00
    1164.287     0.998633       474461       731.43
    1229.823     0.998828       474554       853.33
    1260.543     0.999023       474647      1024.00
    1273.855     0.999121       474693      1137.78
    1284.095     0.999219       474743      1280.00
    1291.263     0.999316       474785      1462.86
    1302.527     0.999414       474836      1706.67
    1318.911     0.999512       474878      2048.00
    1332.223     0.999561       474901      2275.56
    1373.183     0.999609       474924      2560.00
    1420.287     0.999658       474947      2925.71
    1707.007     0.999707       474970      3413.33
    3104.767     0.999756       474994      4096.00
    3653.631     0.999780       475005      4551.11
    5152.767     0.999805       475017      5120.00
    5660.671     0.999829       475030      5851.43
    5967.871     0.999854       475040      6826.67
    6840.319     0.999878       475052      8192.00
    6873.087     0.999890       475067      9102.22
    6873.087     0.999902       475067     10240.00
    7028.735     0.999915       475069     11702.86
    7237.631     0.999927       475075     13653.33
    7663.615     0.999939       475081     16384.00
    7700.479     0.999945       475083     18204.44
    7991.295     0.999951       475086     20480.00
    8200.191     0.999957       475090     23405.71
    8273.919     0.999963       475092     27306.67
    8445.951     0.999969       475096     32768.00
    8445.951     0.999973       475096     36408.89
    8454.143     0.999976       475102     40960.00
    8454.143     0.999979       475102     46811.43
    8454.143     0.999982       475102     54613.33
    8454.143     0.999985       475102     65536.00
    8470.527     0.999986       475103     72817.78
    9068.543     0.999988       475106     81920.00
    9068.543     0.999989       475106     93622.86
    9068.543     0.999991       475106    109226.67
    9068.543     0.999992       475106    131072.00
    9068.543     0.999993       475106    145635.56
    9199.615     0.999994       475107    163840.00
    9199.615     0.999995       475107    187245.71
    9199.615     0.999995       475107    218453.33
    9420.799     0.999996       475108    262144.00
    9420.799     0.999997       475108    291271.11
    9420.799     0.999997       475108    327680.00
    9420.799     0.999997       475108    374491.43
    9420.799     0.999998       475108    436906.67
    9428.991     0.999998       475109    524288.00
    9428.991     1.000000       475109          inf
    #[Mean    =       25.048, StdDeviation   =      120.097]
    #[Max     =     9420.800, Total count    =       475109]
    #[Buckets =           27, SubBuckets     =         2048]
    Value   Percentile   TotalCount 1/(1-Percentile)
    0.017     0.000000            7         1.00
    4.747     0.100000       110499         1.11
    10.791     0.200000       221161         1.25
    17.311     0.300000       331501         1.43
    136.319     0.400000       441939         1.67
    1418.239     0.500000       813215         2.00
    1418.239     0.550000       813215         2.22
    1418.239     0.600000       813215         2.50
    1418.239     0.650000       813215         2.86
    1418.239     0.700000       813215         3.33
    1477.631     0.750000       965043         4.00
    1477.631     0.775000       965043         4.44
    1477.631     0.800000       965043         5.00
    1477.631     0.825000       965043         5.71
    1477.631     0.850000       965043         6.67
    1510.399     0.875000      1068006         8.00
    1510.399     0.887500      1068006         8.89
    1510.399     0.900000      1068006        10.00
    1510.399     0.912500      1068006        11.43
    1510.399     0.925000      1068006        13.33
    1510.399     0.937500      1068006        16.00
    1510.399     0.943750      1068006        17.78
    1510.399     0.950000      1068006        20.00
    1510.399     0.956250      1068006        22.86
    1510.399     0.962500      1068006        26.67
    1511.423     0.968750      1104769        32.00
    1511.423     1.000000      1104769          inf
    #[Mean    =      856.989, StdDeviation   =      705.812]
    #[Max     =     1510.400, Total count    =      1104769]
    #[Buckets =           27, SubBuckets     =         2048]
    Value   Percentile   TotalCount 1/(1-Percentile)
    0.016     0.000000            1         1.00
    4.455     0.100000       109166         1.11
    10.367     0.200000       218441         1.25
    14.383     0.300000       327522         1.43
    19.471     0.400000       436590         1.67
    30.447     0.500000       545740         2.00
    39.519     0.550000       600381         2.22
    52.191     0.600000       654888         2.50
    68.223     0.650000       709558         2.86
    87.807     0.700000       763927         3.33
    109.951     0.750000       818641         4.00
    121.791     0.775000       845803         4.44
    134.399     0.800000       873094         5.00
    150.911     0.825000       900473         5.71
    186.495     0.850000       927626         6.67
    258.303     0.875000       954920         8.00
    356.351     0.887500       968559         8.89
    505.087     0.900000       982215        10.00
    676.351     0.912500       995841        11.43
    863.743     0.925000      1009492        13.33
    1067.007     0.937500      1023145        16.00
    1181.695     0.943750      1029991        17.78
    1363.967     0.950000      1036758        20.00
    1889.279     0.956250      1043588        22.86
    2480.127     0.962500      1050404        26.67
    3108.863     0.968750      1057243        32.00
    3452.927     0.971875      1060633        35.56
    3821.567     0.975000      1064053        40.00
    4206.591     0.978125      1067484        45.71
    4591.615     0.981250      1070864        53.33
    4988.927     0.984375      1074290        64.00
    5193.727     0.985938      1075999        71.11
    5402.623     0.987500      1077691        80.00
    5623.807     0.989062      1079393        91.43
    5881.855     0.990625      1081093       106.67
    6164.479     0.992188      1082817       128.00
    6307.839     0.992969      1083659       142.22
    6455.295     0.993750      1084511       160.00
    6602.751     0.994531      1085360       182.86
    6758.399     0.995313      1086216       213.33
    6938.623     0.996094      1087066       256.00
    7057.407     0.996484      1087500       284.44
    7180.287     0.996875      1087921       320.00
    7315.455     0.997266      1088345       365.71
    7458.815     0.997656      1088775       426.67
    7614.463     0.998047      1089198       512.00
    7696.383     0.998242      1089413       568.89
    7782.399     0.998437      1089619       640.00
    7876.607     0.998633      1089835       731.43
    7970.815     0.998828      1090048       853.33
    8073.215     0.999023      1090260      1024.00
    8126.463     0.999121      1090366      1137.78
    8179.711     0.999219      1090473      1280.00
    8237.055     0.999316      1090583      1462.86
    8302.591     0.999414      1090691      1706.67
    8376.319     0.999512      1090794      2048.00
    8413.183     0.999561      1090847      2275.56
    8454.143     0.999609      1090904      2560.00
    8536.063     0.999658      1090951      2925.71
    8642.559     0.999707      1091009      3413.33
    8732.671     0.999756      1091061      4096.00
    8781.823     0.999780      1091086      4551.11
    8830.975     0.999805      1091115      5120.00
    8880.127     0.999829      1091140      5851.43
    8929.279     0.999854      1091169      6826.67
    8978.431     0.999878      1091194      8192.00
    9003.007     0.999890      1091210      9102.22
    9027.583     0.999902      1091222     10240.00
    9052.159     0.999915      1091235     11702.86
    9068.543     0.999927      1091246     13653.33
    9117.695     0.999939      1091259     16384.00
    9142.271     0.999945      1091266     18204.44
    9166.847     0.999951      1091273     20480.00
    9191.423     0.999957      1091279     23405.71
    9215.999     0.999963      1091285     27306.67
    9248.767     0.999969      1091291     32768.00
    9273.343     0.999973      1091295     36408.89
    9289.727     0.999976      1091298     40960.00
    9306.111     0.999979      1091302     46811.43
    9330.687     0.999982      1091306     54613.33
    9338.879     0.999985      1091308     65536.00
    9355.263     0.999986      1091311     72817.78
    9355.263     0.999988      1091311     81920.00
    9371.647     0.999989      1091314     93622.86
    9379.839     0.999991      1091315    109226.67
    9388.031     0.999992      1091317    131072.00
    9388.031     0.999993      1091317    145635.56
    9396.223     0.999994      1091318    163840.00
    9404.415     0.999995      1091320    187245.71
    9404.415     0.999995      1091320    218453.33
    9404.415     0.999996      1091320    262144.00
    9412.607     0.999997      1091321    291271.11
    9412.607     0.999997      1091321    327680.00
    9420.799     0.999997      1091323    374491.43
    9420.799     0.999998      1091323    436906.67
    9420.799     0.999998      1091323    524288.00
    9420.799     0.999998      1091323    582542.22
    9420.799     0.999998      1091323    655360.00
    9420.799     0.999999      1091323    748982.86
    9420.799     0.999999      1091323    873813.33
    9420.799     0.999999      1091323   1048576.00
    9428.991     0.999999      1091324   1165084.44
    9428.991     1.000000      1091324          inf
    #[Mean    =      297.175, StdDeviation   =      976.346]
    #[Max     =     9420.800, Total count    =      1091324]
    #[Buckets =           27, SubBuckets     =         2048]